La electroerosió per filferro de velocitat mitjana de precisió OL750CR està dissenyada per tallar amb precisió peces de treball conductores mitjanes-a-grans. Compta amb una taula de treball de 650 × 920 mm, un recorregut X/Y de 550 × 700 mm, un recorregut U/V de 60 × 60 mm i suporta peces de fins a 450 mm de gruix i 800 kg de pes. Amb una precisió de posicionament de ± 0,01 mm, una precisió de posicionament repetida de ± 0,003 mm, una precisió de mecanitzat òptima de ± 0,004 mm i una rugositat superficial fins a Ra 1,0 μm, l'OL750CR és adequat per a motlles de precisió, eines i aplicacions exigents d'erosió de filferro.
| Especificació mecànica | OL750CR | |
| Mida de la taula de treball | 650 * 920 mm | |
| Recorregut de l'eix X/Y | 550 * 700 mm | |
| Desplaçament de l'eix U/V | 60*60 mm | |
| Desplaçament de l'eix Z | 400 mm | |
| Gruix màxim de la peça | 450 mm | |
| Màx. pes de la peça | 800 kg | |
| Pes corporal de la màquina | 2200 kg | |
| Superfície del cos de la màquina | 2100 * 1900 * 2150 mm | |
| Paràmetre tècnic | ||
| Màx. angle de conicitat / gruix | ± 6 graus / ± 15 graus / ± 30 graus / 80 mm | |
| Màx. velocitat de mecanitzat | 200 mm²/min | |
| Màx. velocitat d'alimentació del fil | 1 ~ 11,4 m/s (freqüència ajustable) | |
| Precisió de posicionament | ± 0,01 mm | |
| Precisió de posicionament repetida | ± 0,003 mm | |
| Precisió de mecanitzat òptima | ±0,004 mm | |
| Rugositat superficial òptima | Ra 1,0 μm | |
| Diàmetre del fil de molibdè | 0,10 ~ 0,25 mm | |
| Font d'alimentació | 3 fases/380V/50Hz | |
| Consum d'energia | 3 kVA | |
| Configuració estàndard | ||
| Enllaç d'eix | Eix XYUV simultani | |
| Tipus de guia guia | Guia lineal | |
| Conducció d'eix XYUV | Motor pas a pas / servomotor | |
| Accionament de l'eix Z | Motor híbrid | |
| Sistema de lubricació central | Automàtic | |
| Capacitat del tanc dielèctric | 110 L | |
| Controlador | Armari de control vertical | |
| Plataforma de programari | Windows XP/Window 7 | |
| Sistema de control | -Tall automàtic/Tall-win/X8 | |
| Visualització de l'idioma | Xinès/Anglès/Rus | |
| Monitor | LCD de 17". | |
| Pantalla de lectura digital | DRO de l'eix XY (5μm) | |
| Instrucció CNC | Codi ISO estàndard | |
| Tipus de transmissió | USB/LAN | |
Etiquetes populars: EDM de filferro de velocitat mitjana de precisió ol750cr, Xina fabricants, proveïdors, fàbrica de filferro de velocitat mitjana de precisió ol750cr









